飞鹏万荟世界
楼盘地址:
赤坎 双港路8号(海田汽车站北行300米)
地址发送到手机
交房时间:
2017年06月
主力户型:
余房查询预售证号:
湛房预许第0120180072号
微信扫码拨号
转
106533
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,养老地产
建筑类型:
塔楼,高层,超高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
赤坎 双港路8号(海田汽车站北行300米)
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2017年06月
售楼地址:
湛江市赤坎区双港路8号(海田汽车站北行300米)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
湛房预许第0120180072号 | 2018-09-26 | 18栋290套房源 |
湛房预许第0120180022号 | 2018-02-06 | 16号楼 |
湛房预许第0120170129号 | 2017-10-27 | 11号楼 |
湛房预许第0120170101号 | 2017-08-25 | 12号楼 |
湛房预许第0120170070号 | 2017-06-23 | 13号楼 14号楼 |
湛房预许第0120160075号 | 2016-09-23 | 9/10号楼住宅341套 |
湛房预许第0120160042号 | 2016-06-08 | 8号楼155套住宅 |
湛房预许第0120160033号 | 2016-04-29 | 7号楼 |
湛房预许第0120150091号 | 2015-12-04 | |
湛房预许第0120150043号 | 2015-09-11 | 4号楼 |
湛房预许第0120150032号 | 2015-08-26 | 3号楼 |
湛房预许第0120150022号 | 2015-06-26 | 1号楼 |
湛房预许第0120150021号 | 2015-06-26 | 2号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 9800.0元/m² | 项目在售,1-17、19号楼在售,建面约85㎡-108㎡户型在售,均价9800元/㎡。 | ||
2022-05-31 | 11777.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3.5万抵8万。 | ||
2022-04-27 | 11777.0元/m² | 项目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2022-03-31 | 11777.0元/m² | 项目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2022-02-22 | 11777.0元/m² | 项目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2022-01-20 | 11777.0元/m² | 项目目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2021-12-22 | 11777.0元/m² | 项目目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2021-12-06 | 11777.0元/m² | 项目目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2021-11-17 | 11777.0元/m² | 项目目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2021-10-20 | 11777.0元/m² | 项目目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2021-10-07 | 11777.0元/m² | 项目目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2021-09-18 | 11777.0元/m² | 项目目前在售1-19号楼建面约79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡,团购3万抵6万。 | ||
2021-09-15 | 11777.0元/m² | 项目在售1-19号楼79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2021-08-25 | 11777.0元/m² | 项目在售1-19号楼79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2021-08-25 | 11777.0元/m² | 项目在售1-19号楼79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2021-08-09 | 11777.0元/m² | 项目在售1-19号楼79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2021-07-22 | 11777.0元/m² | 项目在售1-19号楼79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2021-07-06 | 11777.0元/m² | 项目在售1-19号楼79-161㎡三至四房现房单位,均价11777元/㎡。 | ||
2021-06-21 | 11500.0元/m² | 项目在售16/19号楼92-108㎡三至四房现房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2021-06-07 | 11500.0元/m² | 项目在售16/19号楼92-108㎡三至四房现房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2021-05-24 | 11500.0元/m² | 目前在售16/19号楼92-108㎡三至四房现房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2021-05-11 | 11500.0元/m² | 目前在售16/19号楼92-108㎡三至四房现房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2021-05-11 | 11500.0元/m² | 在售均价11500元/㎡ | ||
2021-04-27 | 11500.0元/m² | 项目在售16/19号楼约92-108㎡三至四房现房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2021-03-24 | 11500.0元/m² | 目前在售16/19号楼92-108㎡三至四房现房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2021-03-02 | 11500.0元/m² | 目前在售16/19号楼92-108㎡三至四房现房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2021-01-26 | 12000.0元/m² | 目前在售85-156㎡三至四房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2021-01-06 | 12000.0元/m² | 在售单位均价12000元/㎡ | ||
2020-12-28 | 12000.0元/m² | 目前在售85-156㎡三至四房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2020-12-18 | 12000.0元/m² | 项目目前在售85-156㎡三至四房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2020-12-02 | 12000.0元/m² | 目前在售85-156㎡三至四房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2020-11-20 | 11500.0元/m² | 在售均价11500元/㎡ | ||
2020-10-27 | 11500.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售85-156㎡三至四房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2020-10-07 | 11000.0元/m² | 均价11000元/㎡。 | ||
2020-09-17 | 11000.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售85-156㎡三至四房单位,均价11000元/㎡。 | ||
2020-07-01 | 11500.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售85-156㎡三至四房单位,均价11500元/㎡。 | ||
2018-11-02 | 11998.0元/m² | |||
2018-02-10 | 11000.0元/m² | |||
2017-10-30 | 9930.0元/m² | |||
2016-11-19 | 7100.0元/m² | 二期10栋在售85-161㎡三到四房单位,折前均价7100元/㎡ | ||
2016-11-01 | 6596.0元/m² | 飞鹏万荟世界一期仅剩少量户型,面积95-150㎡单位,折后均价5918元/㎡。二期在售9栋83-95㎡单位,均价6596元/㎡ 。 | ||
2016-10-21 | 6596.0元/m² | 飞鹏万荟世界一期仅剩少量户型,面积95-150㎡单位,折后均价5918元/㎡。二期在售9栋83-95㎡单位,均价6596元/㎡ | ||
2016-09-25 | 6596.0元/m² | 飞鹏万荟世界一期仅剩少量户型,面积95-150㎡单位,折后均价5918元/㎡。二期在售9栋83-95㎡单位,均价6596元/㎡。 | ||
2016-08-08 | 5918.0元/m² | 飞鹏万荟世界一期已经进入清盘阶段,现仅剩1、2、3、4、6栋少量户型,面积95-150㎡单位,折后均价5918元/㎡。 | ||
2016-07-19 | 5918.0元/m² | 飞鹏万荟世界一期已经进入清盘阶段,现仅剩1、2、3、4、6栋少量户型,面积95-150㎡单位,折后均价5918元/㎡。二期9-10栋即将面世。 | ||
2016-06-24 | 5918.0元/m² | 飞鹏万荟世界8栋已售罄,其余楼栋剩余少量单位折后均价5918元/㎡ | ||
2016-06-16 | 5587.0元/m² | 5100.0元/m² | 飞鹏万荟世界8栋推出86-123㎡两房到四房单位,推155套住宅 。 约5100元/㎡起,折后均价5587元/㎡起 | |
2016-04-26 | 5587.0元/m² | 4888.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售79-156㎡两房到四房单位,其中6栋均价5587元/㎡、5栋均价5424元/㎡、4栋均价5385元/㎡、3栋均价5222元/㎡,7栋85-156㎡单位折后价4888元/㎡起 | |
2016-04-05 | 5385.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售79-156㎡两房到四房单位,其中6栋均价5587元/㎡、5栋均价5424元/㎡、4栋均价5385元/㎡、3栋均价5222元/㎡。购房可享总房款98折优惠。7栋85-156㎡目前正启动认筹可享96折优惠,4月30日开盘。 | ||
2016-03-16 | 5385.0元/m² | 目前在售79-156㎡两房到四房单位,其中6栋均价5587元/㎡、5栋均价5424元/㎡、4栋均价5385元/㎡、3栋均价5222元/㎡。购房可享总房款98折优惠。7栋85-156㎡目前已启动认筹,开盘时间待定。 | ||
2016-03-03 | 5400.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售79-156㎡两房到四房单位,其中6栋均价5587元/㎡、5栋均价5424元/㎡、4栋均价5385元/㎡、3栋均价5222元/㎡。购房可享总房款98折优惠。 | ||
2016-01-21 | 5000.0元/m² | 飞鹏万荟世界目前在售80-150㎡两房到四房单位,折后起价5000元/㎡,折后最高价5900元/㎡。 | ||
2016-01-11 | 4300.0元/m² | 5栋79-89㎡单位2016年1月9日开盘,折后4300元/㎡起,交2万可享96折,开盘当天可再享98折。 | ||
2015-12-25 | 5100.0元/m² | 飞鹏万荟世界1#2#3#4#楼为尾盘,均价5100元/㎡;6栋85-156㎡单位,均价5100元/㎡,购房享98折优惠。5栋79-89㎡单位2016年1月9日即将开盘,折后4300元/㎡起,交2万可享96折,开盘当天可再享98折。 | ||
2015-11-12 | 5100.0元/m² | |||
2015-10-30 | F WORLD1、2、3、4号楼已售完。预2015年11月中旬开盘推5、6号楼,售86-155㎡单位,价格未定,购房享98折优惠。 | |||
2015-09-12 | 5030.0元/m² | 4号楼9月12日加推,均价5030元/㎡,6号楼86-155㎡单位启动认筹,2万可享开盘96折优惠。 | ||
2015-08-22 | 4050.0元/m² | F WORLD 3号楼79-88㎡单位8月22日开盘,起价4050元/㎡,2万享开盘96折+98折优惠,4、6号楼即将推出。 | ||
2015-07-16 | 4800.0元/m² | F WORLD 1、2栋已售罄,现认筹3号楼79-88㎡舒适三房,2万享开盘96折,预计8月份加推。 | ||
2015-07-13 | 4800.0元/m² | F WORLD 1、2栋已售罄,现认筹3号楼79-88㎡舒适三房,2万享开盘96折,预计8月份加推。 | ||
2015-07-09 | 3880.0元/m² | 在售1号,2号楼189-110㎡单位,折前价3880元/㎡起,购房享受98折优惠。 现认筹3号楼79-88㎡单位,2万享开盘96折,预计8月份开盘。 | ||
2015-07-09 | 3880.0元/m² | 在售1号,2号楼189-110㎡单位,折前价3880元/㎡起,购房享受98折优惠。 现认筹3号楼,2万享开盘96折,预计8月份开盘。 | ||
2015-06-30 | 3880.0元/m² | 在售89-110㎡单位,折前价3880元/㎡起,购房享受98折优惠。 | ||
2015-06-19 | 3880.0元/m² | 首期1--4栋楼69-109㎡单位6月28日即将盛大开盘,交2万可抵开盘96折优惠,折前价3880元/㎡起,开盘当天刘谦到场助阵。F WORLD参加6月28日看房团。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
圣华玻璃厂(公交站):25路;930路;潭屋(公交站):25路;海田国际车城(公交站):821路;振兴路口(公交站):25路;930路;啤洒厂(公交站):930路;大埠站(公交站):25路;德禄福山庄(公交站):930路;金城路(公交站):821路;南方国际水产交易中心(公交站):909路;五金机电市场(公交站):930路;
交通方式:
可乘坐25路公交车到振兴路口站下,圣华玻璃厂(公交站):25路
规划信息
占地面积:
123327平方米
建筑面积:
657512平方米
容积率:
3
绿化率:
37.84%
停车位:
5100个机动车车位
楼栋总数:
21
总户数:
3530
物业公司:
湛江万荟世界物业服务有限公司
物业费:
1.8元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
海田客运站、海田国际车城、市七中、市新八小 小区规划有商业、酒店、幼儿园
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
供水 市政供水
供气 管道煤气
供暖 无
楼盘简介
飞鹏万荟世界项目占地面积320亩,首期开发建设70多万平方米,总投资30多亿元,建设为集商业、酒店、住宅、写字楼为一体的现代化大型社区。 飞鹏万荟世界位于湛江市赤坎区海田路东侧,紧靠550万平米鸭乸湖,毗邻海田汽车城、海田客运公交总站。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名