楼盘地址:
霞山 东新路33号
地址发送到手机
交房时间:
预计2022年12月
主力户型:
5室2厅2卫 (建面124.0m²)
5室2厅2卫 (建面132.0m²)
3室1厅1卫 (建面83.0m²)
5室2厅2卫 (建面117.0m²)
5室2厅2卫 (建面126.0m²)
5室2厅2卫 (建面126.0m²)
4室2厅2卫 (建面118.0m²)
5室2厅2卫 (建面115.0m²)
余房查询预售证号:
湛房预许第0120200047号
微信扫码拨号
转
259833
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
东新高地
建成年代:
2018年09月28日
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
小户型
建筑类型:
塔楼,超高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
湛江市凯利佳房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
霞山 东新路33号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 10800.0元/m² | 项目在售,1-4、6-15号楼在售,建面约86㎡-163㎡户型在售,均价10800元/㎡。 | ||
2022-05-30 | 10500.0元/m² | 在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价10500元/㎡。 | ||
2022-04-25 | 10700.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价10700元/㎡。 | ||
2022-03-29 | 10700.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价10700元/㎡。 | ||
2022-02-19 | 10700.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价10700元/㎡。 | ||
2022-01-20 | 10700.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价10700元/㎡。 | ||
2021-12-21 | 11000.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价11000元/㎡。 | ||
2021-11-30 | 11000.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价11000元/㎡。 | ||
2021-11-17 | 11000.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价11000元/㎡。 | ||
2021-11-02 | 11000.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价11000元/㎡。 | ||
2021-10-06 | 11000.0元/m² | 项目在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,在售4号楼建面约105-115㎡单位,在售8号楼建面约129-163㎡单位,在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,在售13号楼建面约119-129㎡单位,均价11000元/㎡。 | ||
2021-09-18 | 11500.0元/m² | 项目在售普通住宅均价11500元/平方米 | ||
2021-09-06 | 11600.0元/m² | 11600.0元/m² | 11100.0元/m² | 项目新推13号楼约119-129㎡单位,均价11100元/㎡;8号楼129-163㎡单位已开盘发售,均价11600元/㎡;在售3、4号楼建面约105-115㎡单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;少量二期11号楼86-123㎡毛坯三至六房单位折后均价11100元/㎡。 |
2021-08-17 | 11600.0元/m² | 项目8号楼129-163㎡单位已开盘发售,均价11600元/㎡;在售3、4号楼建面约105-115㎡单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;少量二期11号楼86-123㎡毛坯三至六房单位折后均价11100元/㎡。新推13号楼约119-129㎡单位已开盘发售。 | ||
2021-08-03 | 11600.0元/m² | 项目8号楼129-163㎡单位已开盘发售,均价11600元/㎡;在售3、4号楼建面约105-115㎡单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;少量二期11号楼86-123㎡毛坯三至六房单位折后均价11100元/㎡。新推13号楼约119-129㎡单位已开盘发售。 | ||
2021-07-14 | 11600.0元/m² | 项目8号楼129-163㎡单位已开盘发售,均价11600元/㎡;在售3、4号楼建面约105-115㎡单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;少量二期11号楼86-123㎡毛坯三至六房单位折后均价11100元/㎡。 | ||
2021-06-29 | 11600.0元/m² | 项目8号楼129-163㎡单位已开盘发售,均价11600元/㎡;在售3、4号楼建面约105-115㎡单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;少量二期11号楼86-123㎡毛坯三至六房单位折后均价11100元/㎡。 | ||
2021-06-15 | 11500.0元/m² | 项目目前8号楼129-163㎡单位已开盘,在售3、4号楼建面约105-115㎡单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;少量二期11号楼86-123㎡毛坯三至六房单位折后均价11100元/㎡。 | ||
2021-06-01 | 11500.0元/m² | 项目目前8号楼129-163㎡单位已开盘,在售3、4号楼建面约105-115㎡单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;少量二期11号楼86-123㎡毛坯三至六房单位折后均价11100元/㎡。 | ||
2021-05-19 | 11500.0元/m² | 项目在售4号楼建面约105-115㎡单位,均价11300元/㎡;在售3号楼建面约105-115㎡四至五房单位,均价11500元/㎡;在售1、2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;在售少量二期11号楼建面约86-123㎡毛坯三至六房单位,折后均价11100元/㎡;建面约129-163㎡单位新品样板房已开放 | ||
2021-05-05 | 11800.0元/m² | 11500.0元/m² | 11100.0元/m² | 目前在售3号楼建面约105-115㎡四至五房单位,均价11500元/㎡;在售1/2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;11号楼单位清盘中,折后均价11100元/㎡。 |
2021-04-19 | 11500.0元/m² | 目前在售3号楼建面约105-115㎡四至五房单位,均价11500元/㎡;在售1/2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;11号楼单位清盘中,折后均价11100元/㎡。 | ||
2021-04-06 | 11500.0元/m² | 在售3号楼建面约105-115㎡四至五房单位,均价11500元/㎡;在售1/2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;在售少量二期11号楼建面约86-123㎡毛坯三至六房单位,折后均价11100元/㎡。 | ||
2021-03-31 | 11000.0元/m² | 在售3号楼建面约105-115㎡四至五房单位,均价11500元/㎡;在售1/2号楼建面约86-116㎡三至五房单位,均价11800元/㎡;在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价11200元/㎡;在售少量二期11号楼建面约86-123㎡毛坯三至六房单位,折后均价11100元/㎡。一期在售少量约83-134㎡三至五房单位,均价10900元/㎡。4号楼样板房已开放。 | ||
2021-03-15 | 11000.0元/m² | 4号楼样板房盛大开放,建面约105-115㎡毛坯四至五房接受诚意登记中,即将加推。 | ||
2021-03-09 | 10868.0元/m² | 3月13日4号楼样板房正式对外开放,建面约105-115㎡新品即将加推。 | ||
2021-02-22 | 10868.0元/m² | 1、2、3、9、10号楼建面约85-126㎡毛坯三至五房在售均价10868元/㎡。 | ||
2021-02-01 | 12500.0元/m² | 11200.0元/m² | 3号楼1月23日建面约105-115㎡四至五房单位加推,均价11200元/㎡;三期加推1/2号楼约86-116㎡三至五房单位,均价11600元/㎡。在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价12500元/㎡。 | |
2021-01-21 | 11600.0元/m² | 1月23日,3号楼应市加推 | ||
2021-01-18 | 11600.0元/m² | 一期预计2022年12月交楼。普通住宅均价11600元/平方米。湛房预许第0140200014号,涵盖楼栋2号楼。 | ||
2021-01-09 | 11600.0元/m² | 1、2栋建面约86-116㎡毛坯三至五房在售中,均价11600元/㎡。 | ||
2021-01-04 | 11600.0元/m² | 均价11600元/平方米 | ||
2020-12-17 | 11600.0元/m² | 三期加推1/2号楼约86-116㎡三至五房单位,均价11600元/㎡。在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价12500元/㎡;在售少量二期11、12号楼建面约86-123㎡毛坯三至六房单位,折后均价11200元/㎡。一期在售少量约83-134㎡三至五房单位,均价10750元/㎡。 | ||
2020-12-09 | 11600.0元/m² | 1、2栋建面约86-116㎡毛坯三至五房在售中 | ||
2020-12-07 | 11600.0元/m² | 1、2栋盛大开盘,建面约86-116㎡毛坯三至五房合计168套房源,开售折后单价9394-13333元/㎡,均价11600元/㎡ | ||
2020-11-30 | 11200.0元/m² | 一期预计2022年12月交楼,均价11200元/平方米,毛坯交付。主力户型为83平-134平3居-6居,2号楼获得预售许可证:湛房预许第0140200014号。 | ||
2020-11-25 | 11200.0元/m² | 建面约86-116㎡三至四房接受诚意登记中,预计11月28日开盘。 | ||
2020-11-16 | 11200.0元/m² | 东新高地建面约86-116㎡全新样板房,目前建面约84-133㎡三至五房在售中,均价11200元/㎡。 | ||
2020-11-09 | 11200.0元/m² | 东新高地在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价12500元/㎡;在售少量二期11、12号楼建面约86-123㎡毛坯三至六房单位,折后均价11200元/㎡。一期在售少量约83-134㎡三至五房单位,均价10750元/㎡。 | ||
2020-10-22 | 11200.0元/m² | 在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价12500元/㎡;在售少量二期11、12号楼建面约86-123㎡毛坯三至六房单位,折后均价11200元/㎡。一期在售少量约83-134㎡三至五房单位,均价10750元/㎡。 | ||
2020-10-22 | 11200.0元/m² | 在售9、10号楼建面约84-133㎡三至五房单位,均价12500元/㎡;在售少量二期11、12号楼建面约86-123㎡毛坯三至六房单位,折后均价11200元/㎡。一期在售少量约83-134㎡三至五房单位,均价10750元/㎡。 | ||
2020-10-06 | 12500.0元/m² | 9、10号楼均价12500元/㎡ | ||
2020-07-16 | 11200.0元/m² | 东新高地二期11、12号楼7月18日开盘,建面约86-123㎡三房至六房单位,折后均价11200元/㎡。一期在售少量约83-134㎡三至五房单位,均价10750元/㎡。 | ||
2020-01-13 | 11000.0元/m² | 首期开盘价格 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
可乘坐2、22、11、15路公交车到海新钢材市场站下
规划信息
占地面积:
66943平方米
建筑面积:
26平方米
容积率:
3.3
绿化率:
35%
停车位:
1471个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1438
物业公司:
广东碧桂园物业服务股份有限公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
交通可乘坐15路公交车到海新钢材市场站下
幼儿园澳华幼儿园、铁路社区幼儿园
中小学三十四小、三十一小、二十二中、霞山区实验中学
综合商场爱琴海购物公园、鼎盛广场、城市广场、国贸、广百百货
医院第二中医院、华泰医院
其他周边商业区:南站服装城、金纺服装批发市场
小区内部配套幼儿园
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
“湛江东新高地花园”项目位于霞山东新路33号,东新路与柳山路交界处;其中规划路新川路将项目地块分为南北两区;项目总占地约6.7万平方米,总建筑面积约26万平方米。
东新高地是继城市高地后又一“高地”系列精品楼盘;涵括股东成功开发的“祥”系列金祥花园、德祥花园、祺祥大厦等本地知名项目,凯利佳地产将秉承“高地”系及“祥”系两大地产品牌优质口碑。
东新高地项目地处东新路品质社区群核心位置,北侧是爱琴海购物公园(综合体)、西侧是规划市政公园,项目地处“双公园人居物业”优势地段;东新片区将逐步蜕变成以高端商业为主的霞山城区“新芯”;约10万平方米的爱琴海购物公园,以公园场景布局购物空间,将引进一系列新型的体验式业态,填补霞山城区西部高端商业项目的少有。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名