金沙湾力华花园
![](https://statics.itc.cn/mptc-mpfe/img/components-FocusPC/detail-info-bg.png)
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
![](https://t1-res.focus-img.cn/front-pc/module/lpdetail-main-clue/img/detail-btn-new.png?1676515125656)
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
海景地产
建筑类型:
塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
赤坎 广州湾大道16号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 14000.0元/m² | 项目在售,1、3、4、7号楼在售,建面约88㎡-226㎡户型在售,均价14000元/㎡。 | ||
2022-05-31 | 13800.0元/m² | 7号楼建面约88-126㎡二至三房单位,均价13800元/㎡。 | ||
2022-04-25 | 17000.0元/m² | 项目在售1/3/4号楼建面约94-226㎡三至五房单位,均价17000元/㎡;另2/7号楼主推建面约89-127㎡二至三房单位。 | ||
2022-03-31 | 17000.0元/m² | 项目在售1/3/4号楼建面约94-226㎡三至五房单位,均价17000元/㎡;另2/7号楼主推建面约89-127㎡二至三房单位。 | ||
2022-02-16 | 17000.0元/m² | 项目新推1号楼建面约172-226㎡四至五房单位,1月9日开盘,均价17000元/㎡;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2022-01-18 | 17000.0元/m² | 项目新推二期建面约88-226㎡三至五房单位,目前VIP登记中,1月1日,1号楼建面约176-226㎡四至五房单位样板房已开放,认筹已启动;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-12-29 | 17000.0元/m² | 项目新推二期7号楼建面约88-126㎡三至四房单位、226㎡五房单位,目前诚意登记中,预计2022年1月份开盘;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-12-13 | 17000.0元/m² | 项目新推二期7号楼建面约88-126㎡三至四房单位、226㎡五房单位,目前诚意登记中,预计2022年1月份开盘;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-11-26 | 17000.0元/m² | 项目新推二期7号楼建面约88-126㎡三至四房单位、226㎡五房单位,目前诚意登记中,预计2022年1月份开盘;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-11-26 | 17000.0元/m² | 项目新推二期7号楼建面约88-126㎡三至四房单位、226㎡五房单位,目前诚意登记中,预计2022年1月份开盘;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-11-09 | 17000.0元/m² | 项目新推二期7号楼建面约88-126㎡三至四房单位,目前诚意登记中;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-10-26 | 17000.0元/m² | 项目新推二期7号楼建面约88-126㎡三至四房单位,目前诚意登记中;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-10-08 | 17000.0元/m² | 项目新推二期7号楼建面约88-126㎡三至四房单位,目前诚意登记中;目前在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17000元/㎡。 | ||
2021-09-18 | 17000.0元/m² | 项目在售户型为62-147㎡1至4房单位,均价17000元/平方米。 | ||
2021-09-07 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-09-07 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-08-19 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-08-03 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-07-19 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-07-01 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-06-16 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-06-02 | 17800.0元/m² | 项目在售3号楼、4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-05-20 | 16000.0元/m² | 项目在售8号楼建面约62-117㎡精装单位,均价16000元/㎡;在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | ||
2021-05-06 | 17800.0元/m² | 16000.0元/m² | 项目在售8号楼建面约62-117㎡精装单位,均价16000元/㎡;在售3/4号楼建面约94-147㎡三至五房单位,均价17800元/㎡。 | |
2021-04-21 | 16000.0元/m² | 在售8号楼建面约62-117㎡精装单位,均价16000元/㎡;3号楼、4号楼94-147㎡三至五房单位VIP诚意登记启动。 | ||
2021-04-05 | 16000.0元/m² | 在售8号楼建面约62-117㎡精装单位,均价16000元/㎡;3号楼、4号楼94-147㎡三至五房单位VIP诚意登记启动,开盘享99折,样板房已开放。 | ||
2021-03-31 | 16000.0元/m² | 3、4号楼建面约94-147㎡三至五房诚意登记,享开盘99折进行中。 | ||
2021-03-18 | 16000.0元/m² | 在售8号楼建面约62-117㎡精装单位,均价16000元/㎡;3号楼、4号楼94-147㎡三至五房单位VIP诚意登记启动,开盘享99折,样板房已开放。 | ||
2021-03-09 | 16000.0元/m² | 3、4号楼建面约94-147㎡三至五房诚意登记享开盘99折进行中,预计本月开盘。 | ||
2021-02-23 | 16000.0元/m² | 3、4号楼建面约94-147㎡三至五房诚意登记享开盘99折进行中,预计3月开盘,样板房已开放接受预约参观。 | ||
2021-02-02 | 16000.0元/m² | 3、4号楼预计2021年3月开盘。均价16000元/㎡。带装修交房。 | ||
2021-01-23 | 16000.0元/m² | 精装单位均价16000元/㎡ | ||
2021-01-14 | 16000.0元/m² | 3、4号楼建面约94-147㎡三至五房诚意登记享开盘99折进行中,样板房预计本月开放。 | ||
2021-01-05 | 16000.0元/m² | 精装单位在售均价16000元/㎡ | ||
2020-12-28 | 16000.0元/m² | 在售8号楼建面约62-117㎡精装单位,均价16000元/㎡;3号楼、4号楼94-147㎡三至五房单位VIP诚意登记启动,开盘享99折,预计春节开盘。 | ||
2020-12-22 | 15800.0元/m² | 金沙湾力华花园3、4号楼建面约94-147㎡三至五房诚意登记享99折进行中,8号楼建面约61-117㎡带装修一至三房在售均价15800元/㎡。 | ||
2020-12-15 | 16000.0元/m² | 3、4号楼建面约94-147㎡三至五房诚意登记享99折进行中,8号楼建面约61-117㎡带装修一至三房在售均价15800元/㎡。 | ||
2020-12-01 | 16000.0元/m² | 在售8号楼建面约62-117㎡精装单位,均价16000元/㎡;3号楼、4号楼94-147㎡三至五房单位VIP诚意登记启动,开盘享99折。 | ||
2020-11-20 | 15800.0元/m² | 金沙湾力华花园8号楼2020年10月30日开盘。普通住宅均价15800元/平方米。 | ||
2020-10-26 | 金沙湾力华花园8号楼建面约62-117㎡单位预计10月30日开盘,营销中心已开放 | |||
2020-10-07 | 金沙湾力华花园主推建面约60-226㎡单位,接待中心位于花园酒店首层招商中心,营销中心9月25日开放,首推8号楼建面约62-117㎡单位 | |||
2020-09-16 | 金沙湾力华花园主推建面约60-226㎡单位,接待中心位于花园酒店首层招商中心,营销中心预计9月份开放,首推8号楼建面约62-117㎡单位。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
可乘坐机场快线公交车到梧阔村站下
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
62127.14平方米
建筑面积:
339629.15平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
0%
停车位:
机动车位1863个(均为普通车位),非机动车位1333个(其中地下493个,地面840个)
楼栋总数:
10
总户数:
1311
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:梧阔幼儿园
中小学:湛江市第三十二小学
综合商场:万象金沙湾广场、万达广场
其他:喜来登酒店、花园酒店
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园、泳池、商业街
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
金沙湾力华花园位于湛江市赤坎区广州湾大道16号,占地面积为62127.14平方米,建筑面积为339629.15平方米,拟建10栋楼,其中1栋幼儿园,1栋酒店,由湛江市力华投资有限公司投资开发。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名