百汇·卓越华府
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 塔楼,高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 廉江市百汇置业有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 廉江 廉林路11号
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2022-06-29   | 6500.0元/m²   | 项目在售1/2号楼毛坯单位 均价6500元/㎡   | ||
2022-05-31   | 6500.0元/m²   | 百汇·卓越华府在售2号楼建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。    | ||
2022-04-28   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2022-03-31   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2022-02-16   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2022-01-18   | 6500.0元/m²   | 项目在售1、2号楼少量建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-12-28   | 6500.0元/m²   | 项目在售1、2号楼少量建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-12-28   | 6500.0元/m²   | 项目在售1、2号楼少量建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-12-10   | 6500.0元/m²   | 项目在售1、2号楼少量建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-12-10   | 6500.0元/m²   | 项目在售1、2号楼少量建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-11-22   | 6700.0元/m²   | 项目在售2号楼2单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼1单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-11-05   | 6700.0元/m²   | 项目在售2号楼2单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼1单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-10-26   | 6700.0元/m²   | 项目在售2号楼2单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼1单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | ||
2021-09-16   | 6700.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | |
2021-08-26   | 6700.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | 
2021-08-12   | 6700.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | 
2021-07-26   | 6700.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | |
2021-07-08   | 6700.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。
   | |
2021-06-23   | 7000.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价7000元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡。   | ||
2021-06-08   | 7000.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价7000元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡。   | ||
2021-05-26   | 7000.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价7000元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡。   | ||
2021-05-12   | 7000.0元/m²   | 6700.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价7000元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡。   | |
2021-04-29   | 7000.0元/m²   | 6700.0元/m²   | 在售房源均价区间为6700-7000元/㎡   | |
2021-04-13   | 7000.0元/m²   | 6700.0元/m²   | 项目在售2号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价7000元/㎡;在售1号楼约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡。   | |
2021-03-30   | 7000.0元/m²   | 推出18套建面约93-125㎡毛坯三至四房,折后均价6702元/㎡,单价6159-7100元/㎡,总价611639-875889元。   | ||
2021-03-25   | 7000.0元/m²   | 6700.0元/m²   | 在售2号楼2单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价7000元/㎡;在售1号楼1单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡。预计2022年5月交楼   | |
2021-03-02   | 7000.0元/m²   | 在售1号楼2单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价7000元/㎡;在售1号楼1单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6700元/㎡。   | ||
2021-01-21   | 6500.0元/m²   | 百汇·卓越华府首开大捷2单元应市加推建面约93-125㎡火爆户型全城开售   | ||
2021-01-12   | 6800.0元/m²   | 6500.0元/m²   | 1号楼2单元2021年1月3日开盘,建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6800元/㎡;在售1号楼1单元建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡。   | |
2020-12-30   | 6500.0元/m²   | 在售1栋建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡;2栋建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位现正认筹中,认筹即可享8千抵3万优惠   | ||
2020-12-30   | 6500.0元/m²   | 在售1栋建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡;2栋建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位现正认筹中,认筹即可享8千抵3万优惠   | ||
2020-12-09   | 6500.0元/m²   | 建面约93-125㎡三至四房接受诚意登记中。   | ||
2020-11-24   | 6500.0元/m²   | 1号楼2020年10月2日开盘,价格待定,毛坯交付,主力在售户型有:91.33平-121.88平3居-4居。   | ||
2020-11-04   | 6500.0元/m²   | 在售1栋建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位,均价6500元/㎡;2栋建面约93-123㎡三房至四房毛坯单位认筹中,现认筹即可享开盘减22000元优惠。   | ||
2020-09-21   | 百汇·卓越华府主推92-122㎡毛坯单位,营销中心已开放,精装样板房9月26日开放。   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 暂无数据
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 5439.28平方米
 
                    建筑面积:
                
 24293.94平方米
 
                    容积率:
                
 3.5
 
                    绿化率:
                
 30%
 
                    停车位:
                
 180个机动车停车位
 
                    楼栋总数:
                
 暂无数据
 
                    总户数:
                
 暂无数据
 
                    物业公司:
                
 暂无资料
 
                    物业费:
                
 1.38元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 暂无数据
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 百汇·先进华府位于廉江市廉林路11号,由廉江市百汇置业有限公司投资开发。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 
 
 
