基本信息
综合评价: | 3.4 | ||
楼盘名称: | 金沙广场·华府 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 住宅底商 | 项目特色: | 宜居生态地产 , 养老地产 |
建筑类型: | 超高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 吴川市大润地产实业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 海滨街道海港大道60号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2019年03月02日 开盘提醒 | 交房时间: | 2019年07月 |
售楼地址: | 吴川海港 大道60号 | 售楼电话: | 4001560036-274385 |
预售证号:湛房预许第0520200054号 | 2020-09-11 | A21 |
湛房预许第0520200055号 | 2020-09-11 | A22 |
湛房预许第0520180057号 | 2019-02-01 | A7、A8、A9栋393套房源 |
湛房预许第0520180050号 | 2018-12-29 | A16栋93套房源 |
湛房预许第0520180047号 | 2018-12-07 | A10、A11共248套房源 |
湛房预许第0520180043号 | 2018-10-08 | A14栋124套房源 |
湛房预许第0520180042号 | 2018-10-08 | A15栋93套房源 |
湛房预许第0520170025号 |
价格信息 变价通知查看更多
2022-06-29 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2022-05-31 | 8300元/㎡ | 金沙广场·华府在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡;新推金沙商墅建面约170-175㎡单位。 | ||
2022-04-28 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2022-03-31 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2022-02-19 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2022-01-19 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-12-30 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-12-16 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-11-30 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-11-17 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-11-02 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-10-21 | 8300元/㎡ | 项目主推在售三期21、22号楼建面约90-160㎡户型,均价8300元/㎡。 | ||
2021-10-07 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-09-24 | 8300元/㎡ | 项目在售三期21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-08-31 | 8300元/㎡ | 项目三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-08-17 | 8300元/㎡ | 项目三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-07-29 | 8300元/㎡ | 项目三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-07-13 | 8300元/㎡ | 项目三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-06-25 | 8300元/㎡ | 项目三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-06-10 | 8300元/㎡ | 项目三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-05-27 | 8300元/㎡ | 项目三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-03-30 | 8300元/㎡ | 三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-03-04 | 8300元/㎡ | 三期在售21、22栋建面约90-160㎡三至五房单位,均价8300元/㎡。 | ||
2021-01-21 | 8500元/㎡ | 3期21、22号楼建面约90-160㎡毛坯三至五房在售均价8500元/㎡,岁末购房五重礼活动进行中。 | ||
2021-01-12 | 8500元/㎡ | |||
2020-12-29 | 8500元/㎡ | 毛坯三至五房在售均价8500元/㎡,岁末购房五重礼活动进行中。 | ||
2020-12-15 | 8300元/㎡ | |||
2020-11-18 | 8500元/㎡ | 3期21、22号楼建面约90-160㎡,毛坯三至五房均价8500元/㎡在售,即日起至2021年1月3日举行岁末购房五重礼活动。 | ||
2020-11-10 | 8500元/㎡ | 3期21、22号楼建面约90-160㎡毛坯三至五房在售中,均价8500元/㎡。 | ||
2020-11-05 | 8300元/㎡ | 三期在售21、22栋三至五房单位,均价8300元/㎡,样板房已开放 | ||
2020-10-29 | 8300元/㎡ | 金沙广场·华府三期在售21、22栋建面约90-159㎡三至五房单位,均价8300元/㎡,样板房已开放。 | ||
2020-10-29 | 8300元/㎡ | 金沙广场·华府三期在售21、22栋建面约90-159㎡三至五房单位,均价8300元/㎡,样板房已开放。 | ||
2020-10-21 | 8300元/㎡ | 均价8300元/㎡,样板房已开放。 | ||
2020-09-24 | 待定 | 金沙广场华府三期主推建面约86-159㎡三至五房、241-265㎡单位,9月13日开放样板房。 | ||
2020-01-31 | 8100元/㎡ | |||
2018-08-03 | 7400元/㎡ | |||
2018-01-01 | 7000元/㎡ | |||
2017-11-05 | 7000元/㎡ | - | ||
2017-10-01 | 7000元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 132204平方米 | 建筑面积: | 606493.23平方米 |
容积率: | 3.3 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 3448个机动车停车位 | 楼栋总数: | 25 |
总户数: | 2777 | 物业公司: | 吴川市大润物业管理有限公司 |
物业费: | 1.8元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 幼儿园:树童金沙华府幼儿园、大庙社区幼儿园 中小学:吴川省实附中金沙学校、吴川市第二中学、海滨区博茂街道第一小学、吴川市海滨街道梅逢小学 综合商场:金沙广场、万和城商圈、同德城商圈 医院:吴川市人民医院、吴川市西南医院、吴川市妇幼保健院 其他:吴川市博物馆、江心岛、水口渡湿地公园 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 幼儿园、小学、超市、商业街、地下停车场 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
金沙广场·华府项目位于广东省吴川市城市战略发展新区——海滨新区,由广州庞大投资集团投资建设。集团深谙“感恩社会,反哺鄉梓”的使命感,建设金沙广场.华府是外出乡贤响应吴川市委市政府“添砖添彩”行动而回乡投资的市重点项目,也是改善吴川市民居住环境的品质住宅项目。 金沙广场·华府占地约13万㎡,总建筑约60万㎡,容积率3.3,涵盖25栋高层品质住宅,拥约10万㎡商业配套,建有幼儿园及小学初中,是一个集商住、购物、餐饮、娱乐、教育、文化、休闲于一体的大型综合体。大型商业配套金沙广场于2018年元旦盛大开业,学校配建的金沙树童幼儿园、吴川市省实附中金沙学校将于2020年9月正式开学,真正做到让业主在家门口尽享都市繁华商业配套与优质教育学校。