富力天海湾
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,洋房,安居型商品房
 
                    项目特色:
                
 宜居生态地产,海景地产
 
                    建筑类型:
                
 板楼,塔楼,板塔结合,超高层,高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 精装修
 
                    开发商:
                
 湛江市富力集团开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 坡头 海东新区东旺大道东侧
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 富力天海湾首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,开盘时间未定,现VIP登记2万元可享98折优惠。 | |||
| 2022-03-31 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,现诚意登记中,开盘时间未定。 | |||
| 2022-02-19 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,开盘时间未定,现VIP登记2万元可享98折优惠;春节期间售楼部正常营业。 | |||
| 2022-01-19 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,开盘时间未定,现VIP登记2万元可享98折优惠。 | |||
| 2021-12-22 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,样板房已开放,预计12月开盘,现VIP登记2万元可享98折优惠。 | |||
| 2021-12-06 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,样板房已开放,预计12月开盘,现VIP登记2万元可享98折优惠。 | |||
| 2021-11-18 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,样板房10月16日开放,现VIP登记2万元可享98折优惠。 | |||
| 2021-11-03 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,样板房10月16日开放,现VIP登记2万元可享98折优惠。 | |||
| 2021-10-21 | 项目首推8号楼建面约99-119㎡三房精装单位,样板房10月16日开放,现VIP登记2万元可享98折优惠。 | |||
| 2021-09-24 | 项目建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中,营销中心已开放,欢迎品鉴。 | |||
| 2021-08-31 | 项目建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中,营销中心已开放,欢迎品鉴。 | |||
| 2021-08-12 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中,营销中心已开放,欢迎品鉴。 | |||
| 2021-07-27 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-07-13 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-06-25 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-06-10 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-06-10 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-06-10 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-06-10 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-06-10 | 建面约99-119㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-05-27 | 建面约99-140㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-03-30 | 建面约99-140㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2021-03-04 | 首推8号楼建面99-119㎡三房精装单位 | |||
| 2021-02-22 | 建面约99-140㎡带装修三至四房接受诚意登记中 | |||
| 2021-02-03 | 带装修三至四房接受诚意登记 | |||
| 2021-01-26 | 主推建面99-140㎡三房四房精装单位 | |||
| 2021-01-13 | 三房四房精装单位诚意登记中 | |||
| 2021-01-06 | 建面约99-140㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2020-12-29 | 建面约99-140㎡带装修三至四房接受诚意登记中。 | |||
| 2020-12-15 | 建面约99-140㎡带装修三至四房接受诚意登记中,营销中心预计本月开放。 | |||
| 2020-12-11 | 主推建面99-140㎡三房四房精装单位,预计12月份开放营销中心。 | |||
| 2020-12-01 | 建面约99-140㎡带装修三至四房接受诚意登记中,营销中心预计12月开放。 | |||
| 2020-11-23 | 主推建面99-140㎡三房四房单位,价格待定。 | |||
| 2020-11-03 | 预计11月份开放营销中心 | |||
| 2020-10-17 | 价格待定,城市展厅以开放 | |||
| 2020-09-30 | 富力天海湾万达广场城市展厅9月26日开放。
 | |||
| 2020-09-22 | 价格待定,带装修交付 | |||
| 2020-09-22 | 价格待定,带装修交付 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 可乘坐43路、48路公交车到东城西路站下,沿东城西路往东直行500米即到
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 0平方米
 
                    建筑面积:
                
 157600.94平方米
 
                    容积率:
                
 3.5
 
                    绿化率:
                
 0%
 
                    停车位:
                
 暂无数据
 
                    楼栋总数:
                
 9
 
                    总户数:
                
 暂无数据
 
                    物业公司:
                
 暂无数据
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 幼儿园:贝尔幼儿园
中小学:湛江市第三十二中学、麻西小学、湛江市实验小学
其他:湛江奥林匹克体育中心
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 一期规划建设4栋住宅、商业裙楼,1栋酒店商业楼,公建配套用房及车库等;二期规划建设4栋住宅楼、商业裙楼,公建配套用房及车库等
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 富力天海湾位于湛江市坡头区东旺大道东侧、海东中路南侧、规划一路西侧、东城中路北侧,项目分两期开发,其中一期规划建设4栋住宅、商业裙楼,1栋酒店商业楼,公建配套用房及车库等;二期规划建设4栋住宅楼、商业裙楼,公建配套用房及车库等。项目总建筑面积157600.94㎡,其中地上面积128389.32㎡,地下面积29211.62㎡,项目容积率为3.5。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 