基本信息
楼盘名称: | 千和园 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 洋房 , 安居型商品房 | 项目特色: | 公园地产 , 宜居生态地产 |
建筑类型: | 塔楼 , 板塔结合 , 超高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(普通住宅:70年) | 装修情况: | 简装修 |
开发商: | 湛江市和信房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 乐怡路16号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2020年11月01日 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 乐怡路16号 | 售楼电话: | 4001560036-403239 |
湛房预许第0220200037号 | 2020-10-23 | 2号楼 |
湛房预许第0220200038号 | 2020-10-23 | 1号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2022-06-29 | 14700元/㎡ | 项目在售,5号楼在售,建面约85㎡-107㎡户型在售,均价14700元/㎡。 | ||
2022-05-31 | 14500元/㎡ | 千和园在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡;5号楼在售约85-107㎡三至五房精装单位,均价14600元/㎡。 | ||
2022-03-31 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡;5号楼主推建面约85-107㎡三至五房精装单位,均价14600元/㎡。 | ||
2022-02-17 | 14600元/㎡ | 14600元/㎡ | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡;5号楼主推建面约85-107㎡三至五房精装单位,均价14600元/㎡。 |
2022-01-18 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡;5号楼主推建面约85-107㎡精装单位,2022年1月1日开放样板房。 | ||
2021-12-29 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-12-13 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-11-26 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-11-09 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-10-26 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-10-08 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-09-23 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-09-08 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-08-19 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-08-04 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-07-19 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-07-01 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-07-01 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-06-17 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-06-03 | 14500元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-05-20 | 12000元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2021-05-20 | 12000元/㎡ | 项目在售4号楼建面约74-104㎡三至五房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2021-05-06 | 12000元/㎡ | 在售1、2号楼建面约88-109㎡三至五房单位,均价12000元/㎡;在售3、4号楼建面约75-118㎡单位,均价14500元/㎡。 | ||
2021-04-21 | 14500元/㎡ | 12000元/㎡ | 在售1、2号楼建面约88-109㎡三至五房单位,均价12000元/㎡;在售3、4号楼建面约75-118㎡单位,均价14500元/㎡。 | |
2021-04-07 | 14500元/㎡ | 12000元/㎡ | 在售1、2号楼建面约88-109㎡三至五房单位,均价12000元/㎡;在售3、4号楼建面约75-118㎡单位,均价14500元/㎡。 | |
2021-03-18 | 12000元/㎡ | 在售1、2号楼建面约88-109㎡三至五房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2021-02-25 | 12000元/㎡ | 建面约88-109㎡三至五房单位在售均价12000元/㎡。 | ||
2021-02-03 | 12000元/㎡ | 4号楼建面约74-104㎡三至四房加推。 | ||
2021-01-20 | 12000元/㎡ | 1、2号楼11月1日开盘,在售均价12000元/平方米。 | ||
2021-01-09 | 12000元/㎡ | 在售1、2号楼建面约88-109㎡三至五房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2020-12-22 | 14000元/㎡ | 千和园3号楼建面约98-118㎡四至五房现正登记中,1、2号楼建面约88-111㎡三至五房在售均价14000元/㎡。 | ||
2020-12-08 | 14000元/㎡ | 3号楼建面约98-118㎡四至五房现正登记中,样板房本月下旬开放。 | ||
2020-12-01 | 14000元/㎡ | 1、2号楼建面约88-111㎡三至五房在售中,均价14000元/㎡ | ||
2020-11-25 | 14000元/㎡ | 1、2号楼建面约88-111㎡三至五房在售中,均价14000元/㎡。 | ||
2020-11-10 | 14000元/㎡ | 均价14000元/㎡ | ||
2020-11-03 | 12000元/㎡ | 千和园在售1、2号楼建面约88-109㎡三至五房单位,均价12000元/㎡,11月1日已开盘。 | ||
2020-10-29 | 待定 | 营销中心及样板房已开放,带装修交付 | ||
2020-10-12 | 待定 | 千和园价格待定。带装修交付 | ||
2020-10-05 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,营销中心及样板房10月1日开放。 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 | ||
2020-09-17 | 待定 | 千和园主推1、2号楼建面约88-108㎡单位,临时接待中心已开放;营销中心及样板房预计2020年9月份开放 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 公交:42路;65K路;908路,在开发区管委会站下车 |
规划信息
占地面积: | 17580.45平方米 | 建筑面积: | 92113.78平方米 |
容积率: | 3.17 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 511个 | 楼栋总数: | 5 |
总户数: | 511 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 交通公交:42路;65K路;908路,在开发区管委会站下车 幼儿园:开发区一幼 中小学:湛江市二中新校区、开发区一中新校区、开发区一小 大学:广东海洋大学海滨校区 综合商场:华都汇、万达广场 医院:农垦医院 银行:中国人民银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、广发银行、广东南粤银行、兴业银行、交通银行、邮政银行 其他:绿塘河湿地公园、中澳友谊花园、渔港公园 小区内部配套:运动场地、健身设施、地下停车场 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 运动场地、健身设施、地下停车场 规划5栋住宅楼,1号楼23层,2、3号楼26层,4号楼30层,5号楼31层,两梯四户设计,二层地下车库 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
千和园傲居湛江中轴之心乐山板块乐怡路,占地17580.45 m²,总建筑面积92113.78m²,容积率:3.17,小区规划5栋住宅楼,1号楼23层,2、3号楼26层,4号楼30层,5号楼31层,两梯四户设计,建面约75-118平方米,带精装,户型方正实用,南北通透,高实用率设计风格,户户N+1/+2灵动创意空间,超宽楼距配景观大阳台。